20070927
SELL GBP/USD 2.0230 +500 -100
SELL EUR/USD 1.4200 +400 -100
SELL EUR/JPY 164.60 +600 -100
BUY CAD/USD 1.0000 +500 -100
日内操作低位买入,中线看涨美元观点不变!
20070926
BUY USD/JPY 113.50 +300 -100
SELL GBP/USD 2.0270 +500 -100
BUY CAD/USD 1.0010 +500 -100
SELL EUR/USD 1.4160 +400 -100
20070925
SELL GBP/USD 2.0200 +200 -50
BUY EUR/USD 1.3980 +200 -30
BUY USD/JPY 114.20 +260 -30
SELL USD/JPY 116.80 +200 -30
20070924
SELL GBP/USD 2.0298 +200 - 30
BUY USD/JPY 114.20 +260 -30
SELL USD/JPY 116.80 +200 -30
20070921
SELL EUR/USD 1.4100 +300 -100
SELL GBP/USD 2.0178 +400 -100
BUY USD/CAD 0.9960 +500 -100
SELL USD/JPY 113.80 +200 -100
20070920
SELL GBP/USD 2.0060 +200 -50
SELL EUR/USD 1.3970 +80 -40
SELL EUR/JPY 162.20 +400 -100
SELL AUD/USD 0.8580 +300 -100
BUY USD/CAD 1.0080 +400 -100
20070919
SELL EUR/USD 1.4000 +400 -30
SELL GBP/USD 2.0186 +300 -30
SELL AUD/USD 0.8580 +500 -30
BUY USD/ CAD 1.0080 +400 -30
SELL EUR/JPY 162.20 +400 -50
仅供参考,风险自负!
20070918
SELL EUR/USD 1.3890 +190 - 50
SELL AUD/USD 0.8360 +110 -50
SELL USD/JPY 115.40 +100 -30
BUY USD/CAD 1.0230 +200 -50
SELL EUR/JPY 160.30 +300 -70
仅供参考,风险自负!
2007917
SELL GBP/USD 2.0160 +200 -60
SELL EUR/USD 1.3920 +100 -40
BUY CAD/USD 1.0280 +200 -30
所有空欧委分析及相关决策为华汇世耀持有并授权使用,严禁商业用途拷贝或引用。
仅供参考,风险自负!