每日更新:(汇市神奇点)4月1日--(茵子)
每日更新:(汇市神奇点)4月1日--(茵子)
货币组合 今天低点 今天高点 走 势 浅 析 操作提示赢亏自负
美元指数 71.23 72.24 有反弹修正的要求,趋势仍偏空
黄金现货 905.15 939.72 连收三阴,有震荡筑底要求 939.00附近空
欧元/美元 1.5664 1.5902 整理后仍会上行 1.5670附近多
英磅/美元 1.9719 1.9922 无力上行,下行调整继续 1.9900附近空
澳元/美元 0.9054 0.9200 整理跌幅,继续盘整 0.9200附近空
美元/瑞朗 0.9853 1.0040 小阳线止跌,横盘筑底 0.9850附近多
美元/日元 98.95 101.00 三角形整理末,将选择突破方向 101.00附近空
美元/加元 1.0130 1.0298 冲高回落,有整理要求 1.0290附近空
VIP会员利润 1月1日 开始 3月31日止利润:+643点
黄金会员利润 1/25日 开始 3月31日止利润+17438点
汇市有风险,入市需谨慎。以上操作仅供参考,赢亏自负。
茵子